您所在的位置:网站首页 >> 产品中心 >> 户外10.0mm显示屏

户外10.0mm显示屏
产品参数和详情
| 户外10.0mm技术参数 | ||
| 模组组成 | 像素间距(mm) | 10.0mm |
| 像素结构 | 表贴三合- LED | |
| 模组分辨率(WxH) | 32W)×16H)=512Dots | |
| 模组尺寸(mm) | 320×160mm) | |
| 箱体组成 | 箱体分辨率(WxH) | 320(W) x160(H) x19 (D) |
| 箱体尺寸(mm) | 192×192(mm) | |
| 像素密度(Dots/㎡) | 10000Dots/㎡ | |
| 箱体重量(Kg) | 5.3 | |
| 光学参数 | 亮度(cd/㎡) | 5982.6 |
| 亮度均匀性 | ≧95% | |
| 灰度等级 | 采用16bit技术 | |
| 色温(K) | 3000-18000可调 | |
| 水平视角/垂直视角(度) | 140/140 | |
| 控制参数 | 驱动方式 | 1/2,恒流驱动 |
| 换帧频率(Hz) | ≥60 | |
| 刷新频率(Hz ) | ≥3840 | |
| 使用参数 | 最大亮度功耗(W/㎡ ) | ≦703.1 |
| 正常使用功耗(W/㎡) | ≦234.4 | |
| 典型寿命值(hrs) | 100000 | |
| 供电要求 | AC: 90~ 260V,50/60Hz | |
| 工作环境 | -20C~ 50°C/10% ~90%RH | |

